Datenpool: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Aus einem Nummern-Pool werden, wie aus einem Nummernkreis, nacheinander Nummern für Attribute gezogen. | Aus einem Nummern-Pool werden, wie aus einem Nummernkreis, nacheinander Nummern für Attribute gezogen. | ||
| + | |||
Attribute deshalb, weil die Nummern strukturiert sein können. | Attribute deshalb, weil die Nummern strukturiert sein können. | ||
| + | |||
Ein Nummern-Pool wird im [[Category:TCR]] unter der Funktionalität "Erweiterte Aufgaben -> Datenpools" zur Verfügung gestellt. | Ein Nummern-Pool wird im [[Category:TCR]] unter der Funktionalität "Erweiterte Aufgaben -> Datenpools" zur Verfügung gestellt. | ||
| + | |||
Die Verwendung erfolgt im [[Category:TCE]] wie folgt <to be continued>. | Die Verwendung erfolgt im [[Category:TCE]] wie folgt <to be continued>. | ||
[[Category:TCE]][[Category:TCR]] | [[Category:TCE]][[Category:TCR]] | ||
Version vom 15. Juni 2016, 13:56 Uhr
Aus einem Nummern-Pool werden, wie aus einem Nummernkreis, nacheinander Nummern für Attribute gezogen.
Attribute deshalb, weil die Nummern strukturiert sein können.
Ein Nummern-Pool wird im unter der Funktionalität "Erweiterte Aufgaben -> Datenpools" zur Verfügung gestellt.
Die Verwendung erfolgt im wie folgt <to be continued>.