Konfigurationsdatei TextTemplateConfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Beispiel) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Diese Konfiguration wird beim Arbeiten mit [[Erzeugungsvorlage | + | Diese Konfiguration wird beim Arbeiten mit [[Erzeugungsvorlage]]n und [[Ergebnisvorlage]]n benötigt. |
* Kurzform: TextTemplateConfiguration | * Kurzform: TextTemplateConfiguration | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | <syntaxhighlight lang="xml"> | ||
<root> | <root> | ||
| + | <GeneratedResponseAnalysisTemplatesPath Type="string">D:\SUCCEST-TCR\Templates\GeneratedResponseAnalysisTemplates</GeneratedResponseAnalysisTemplatesPath> | ||
<Path Type="string">D:\SUCCEST-TCR\Templates</Path> | <Path Type="string">D:\SUCCEST-TCR\Templates</Path> | ||
</root> | </root> | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
! Element | ! Element | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | GeneratedResponseAnalysisTemplatesPath | ||
| + | | Dateisystempfad unter dem die Ergebnisvorlagen für Aktivitäten gespeichert werden. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Path | Path | ||
| − | | Dateisystempfad | + | | Dateisystempfad unter dem die Erzeugungsvorlagen für Aktivitäten gespeichert werden. |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Konfiguration]] | ||
Aktuelle Version vom 20. März 2018, 14:06 Uhr
Diese Konfiguration wird beim Arbeiten mit Erzeugungsvorlagen und Ergebnisvorlagen benötigt.
- Kurzform: TextTemplateConfiguration
- Vollständig: TestcaseRepositoryAPI.Configuration.TextTemplateConfiguration.config
Beispiel
<root>
<GeneratedResponseAnalysisTemplatesPath Type="string">D:\SUCCEST-TCR\Templates\GeneratedResponseAnalysisTemplates</GeneratedResponseAnalysisTemplatesPath>
<Path Type="string">D:\SUCCEST-TCR\Templates</Path>
</root>
Elemente
| Element | Beschreibung |
|---|---|
|
GeneratedResponseAnalysisTemplatesPath |
Dateisystempfad unter dem die Ergebnisvorlagen für Aktivitäten gespeichert werden. |
|
Path |
Dateisystempfad unter dem die Erzeugungsvorlagen für Aktivitäten gespeichert werden. |